| 1 Wonen in Assen |
| Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2021 | Assen | 164 | | CBS statistiek Huishoudelijk afval |
| Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2021 | Nederland | 169 | | CBS statistiek Huishoudelijk afval |
| Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2021 | Assen | 21 | | berekening |
| Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2021 | Nederland | 33,2 | | berekening |
| WOZ-waarde woningen | x euro 1.000 | 2023 | Assen | 278 | * | CBS - Waarde Onroerende Zaken |
| WOZ-waarde woningen | x euro 1.000 | 2023 | Nederland | 369 | * | CBS - Waarde Onroerende Zaken |
| Nieuwbouw | per 1.000 woningen | 2022 | Assen | 4 | | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
| Nieuwbouw | per 1.000 woningen | 2022 | Nederland | 9,3 | | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
| Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden | euro | 2023 | Assen | 814 | | COELO, Groningen |
| Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden | euro | 2023 | Nederland | 860 | | COELO, Groningen |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2023 | Assen | 888 | | COELO, Groningen |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2023 | Nederland | 942 | | COELO, Groningen |
| 2 Werken in Assen |
| Functiemenging | % | 2022 | Assen | 56,5 | | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
| Functiemenging | % | 2022 | Nederland | 53,8 | | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
| Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2022 | Assen | 135,9 | | LISA |
| Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2022 | Nederland | 174,1 | | LISA |
| Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | Assen | 971 | | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research |
| Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | Nederland | 825,4 | | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research |
| Werkloze jongeren | % | 2021 | Assen | 3 | | CBS Jeugdmonitor |
| Werkloze jongeren | % | 2021 | Nederland | 2 | | CBS Jeugdmonitor |
| Netto arbeidsparticipatie | % | 2022 | Assen | 72 | | CBS - Arbeidsdeelname |
| Netto arbeidsparticipatie | % | 2022 | Nederland | 72,2 | | CBS - Arbeidsdeelname |
| Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2021 | Assen | 483,2 | | CBS - Re-integratie |
| Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2021 | Nederland | 431,2 | | CBS - Re-integratie |
| 3 Meedoen in Assen |
| Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2022 | Assen | 0,5 | | DUO/Ingrado |
| Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2022 | Nederland | 4,2 | | DUO/Ingrado |
| Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2022 | Assen | 21 | | DUO/Ingrado |
| Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2022 | Nederland | 24 | | DUO/Ingrado |
| Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2021 | Assen | 2,1 | | DUO/Ingrado |
| Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2021 | Nederland | 1,9 | | DUO/Ingrado |
| Niet-sporters | % | 2020 | Assen | 54,7 | | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD-en, CBS en RIVM |
| Niet-sporters | % | 2020 | Nederland | 49,2 | | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD-en, CBS en RIVM |
| Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2021 | Assen | 7 | | CBS Jeugdmonitor |
| Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2021 | Nederland | 6 | | CBS Jeugdmonitor |
| Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | Assen | 317,4 | * | CBS - Re-integratie |
| Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | Nederland | 197,7 | * | CBS - Re-integratie |
| Jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar) | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | Assen | 16,9 | * | CBS Indicatoren jeugdzorg in natura |
| Jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar) | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | Nederland | 13,2 | * | CBS Indicatoren jeugdzorg in natura |
| Jongeren met jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar) | % | 2022 | Assen | 1,1 | * | CBS Indicatoren jeugdzorg in natura |
| Jongeren met jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar) | % | 2022 | Nederland | 1,2 | * | CBS Indicatoren jeugdzorg in natura |
| Clienten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2022 | Assen | 850 | | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |
| Clienten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2022 | Nederland | 700 | | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |
| 4 Aantrekkelijk Assen |
| Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2022 | Assen | 4 | | Stichting Halt |
| Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2022 | Nederland | 8 | | Stichting Halt |
| Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2022 | Assen | 4,6 | * | CBS - Criminaliteit |
| Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2022 | Nederland | 4,6 | * | CBS - Criminaliteit |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2022 | Assen | 7,5 | * | CBS - Criminaliteit |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2022 | Nederland | 6 | * | CBS - Criminaliteit |
| Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2022 | Assen | 1,3 | * | CBS - Diefstallen |
| Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2022 | Nederland | 1,4 | * | CBS - Diefstallen |
| Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2022 | Assen | 2,7 | * | CBS - Diefstallen |
| Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2022 | Nederland | 2,3 | * | CBS - Diefstallen |
| Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2021 | Assen | 2 | | CBS Jeugdmonitor |
| Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2021 | Nederland | 1 | | CBS Jeugdmonitor |
| Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar) | % | 2022 | Assen | 0,7 | * | CBS Indicatoren jeugdzorg in natura |
| Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar) | % | 2022 | Nederland | 0,3 | * | CBS Indicatoren jeugdzorg in natura |
| 6 Bedrijfsvoering |
| Demografische druk | % | 2023 | Assen | 75,3 | | CBS Bevolkingsstatistiek |
| Demografische druk | % | 2023 | Nederland | 70,3 | | CBS Bevolkingsstatistiek |
| | | | | | | |